庫存管理系統(ERP)-用例文檔
1.引言
1.1目的
本文档描述了企业集成式管理系统ERP中销售管理模块的功能需求和非功能需求。
1.2参考文献
1. IEEE标准。
2. seec-helper [http://helper.seecoder.cn/](http://helper.seecoder.cn/)
3.《软件工程与计算(卷二) 软件开发的技术基础》 骆斌, 丁二玉, 刘钦 机械工业出版社
2.用例列表
参与者 | 用例 |
---|---|
财务人员 | 1.账户管理 |
2.制定收款单 | |
3.制定付款单 | |
4.制定工资单 | |
5.查看销售明细表 | |
6.查看经营历程表 | |
7.查看经营情况表 | |
8.期初建账 | |
人力资源管理人员 | 9.登记员工信息 |
10.设置岗位信息 | |
11.打卡管理 | |
12.薪酬规则制定 | |
总经理 | 13.审批单据 |
14.制定促销策略 | |
15.制定年终奖 | |
5.查看销售明细表 | |
6.查看经营历程表 | |
7.查看经营情况表 |
3.详细用例描述
用例1 账户管理
项目 | 账户管理 |
---|---|
参与者 | 财务人员 |
触发条件 | 财务人员需要对账户进行增删改查。 |
前置条件 | 财务人员登录并且具有最高权限。 |
后置条件 | 更新账户信息。 |
正常流程 | 1.财务人员登入系统。 2.财务人员选择要进行的操作。2.1.(查看账户)用户选择查看账户,系统显示账户信息列表,包括名称和金额2.2.用户输入要查询的账户的名称,系统定位到该账户并显示该账户信息2.3.(增加账户)用户选择增加账户,系统显示要求输入名称和金额2.4.用户输入新账户的名称和金额并确认,系统生成并保存新帐户信息2.5.(删除账户)用户选择删除账户,系统显示要求输入名称 2.6.用户输入要删除的账户名称并确认,系统删除该账户信息 2.7 (修改账户)用户选择修改账户,系统显示要求输入名称2.8 用户输入要修改的账户名称并确认,系统显示该账户的账户信息2.9用户选中名称字段进行修改并选择保存,系统保存新的账户信息用户重复2中的增删改查操作直到所有操作完毕。 |
扩展流程 | 2.2a 用户输入的账户名称不存在1.系统提示不存在该账户2.4a 用户输入的账户名称已经存在1.系统提示该账户已存在并要求重新输入名称 2.6a 用户输入的账户名称不存在1.系统提示不存在该账户2.8a 用户输入的账户名称不存在1.系统提示不存在该账户 |
特殊需求 | 用户必须具有最高权限 |
用例2 制定收款单
项目 | 制定收款单 |
---|---|
参与者 | 财务人员 |
触发条件 | 客户向公司付款 |
前置条件 | 财务人员被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.财务人员登入系统。2.用户选择新建收款单据,输入收款单信息(客户、操作员、转账列表,转账列表中的一项包含:银行账户、转账金额、备注)。3.用户确认输入完毕,系统自动生成并显示单据编号、总款汇额。4.用户提交收款单,系统将收款单入账并将收款单纳入审核列表 |
扩展流程 | 2a 用户输入的客户编号不存在1.系统提示客户不存在2b、用户输入的银行账号不存在1.系统提示银行账号不存在 |
特殊需求 | 单据编号格式为SKD-yyyyMMdd-xxxxx且一天最多生成99999个单子 |
用例3 制定付款单
项目 | 制定付款单 |
---|---|
参与者 | 财务人员 |
触发条件 | 公司向客户付款 |
前置条件 | 财务人员被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.财务人员登入系统。2.用户选择新建付款单据,输入付款单信息(包括银行账户、条目清单、总额,条目清单中包括:条目名,金额,备注。)。3.用户确认输入完毕,系统自动生成并显示单据编号、总额。4.用户提交付款单,系统将收款单入账并将收款单纳入审核列表 |
扩展流程 | 2a 用户输入的客户编号不存在1.系统提示客户不存在2b、用户输入的银行账号不存在1.系统提示银行账号不存在 |
特殊需求 | 单据编号格式为XJFYD-yyyyMMdd-xxxxx且一天最多生成99999个单子 |
用例4 制定工资单
项目 | 制定工资单 |
---|---|
参与者 | 财务人员 |
触发条件 | 员工发放工资 |
前置条件 | 财务人员被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.财务人员登入系统。2.用户选择新建单据,输入员工编号,系统填入编号并自动生成姓名、银行账户信息、应发工资、扣除税款(个人所得税、失业保险、住房公积金)、实发金额3.用户提交工资单,系统自动生成并显示单据编号,并将工资单纳入审核列表。 |
扩展流程 | 2a 用户输入的员工编号不存在1.系统提示员工不存在 |
特殊需求 | 无 |
用例5 查看销售明细表
项目 | 查看销售明细表 |
---|---|
参与者 | 财务人员、总经理 |
触发条件 | 用户发起查看销售明细表请求 |
前置条件 | 用户被识别并授权 |
后置条件 | 无 |
正常流程 | 1.用户登入系统。2.用户选择查看销售明细表,输入筛选条件(包括时间区间,商品名,客户,业务员,仓库)。3.显示符合上述条件的所有商品销售记录,以列表形式显示(包括时间(精确到天),商品名,型号,数量,单价,总额。 ) |
扩展流程 | 2a 用户输入的筛选条件没有符合的记录1.系统提示暂无相关记录 |
特殊需求 | 需要支持导出excel |
用例6 查看经营历程表
项目 | 查看经营历程表 |
---|---|
参与者 | 财务人员、总经理 |
触发条件 | 用户发起查看经营历程表请求 |
前置条件 | 用户被识别并授权 |
后置条件 | 无 |
正常流程 | 1.用户登入系统。2.用户选择查看经营历程表,输入筛选条件(包括时间区间,单据类型,客户,业务员,仓库)。3.显示符合上述条件的所有单据(包括1. 销售类单据(销售出货单,销售退货单) 2. 进货类单据(进货单,进货退货单) 3. 财务类单据(付款单,收款单,现金费用单,工资单)4. 库存类单据(报溢单,报损单,赠送单)。 ) |
扩展流程 | 2a 用户输入的筛选条件没有符合的记录1.系统提示暂无相关记录 |
特殊需求 | 需要支持导出excel |
用例7 查看经营情况表
项目 | 查看经营情况表 |
---|---|
参与者 | 财务人员、总经理 |
触发条件 | 用户发起查看经营情况表请求 |
前置条件 | 用户被识别并授权 |
后置条件 | 无 |
正常流程 | 1.用户登入系统。2.用户选择查看经营情况表,输入筛选条件:时间区间。3.显示时间区间内的所有经营收支状况和利润(包括1. 收入类:销售收入、商品类收入(商品报溢收入 成本调价收入 进货退货差价 代金券与实际收款差额收入)。收入类显示折让后总收入,并显示折让了多少。2. 支出类:销售成本、商品类支出(商品报损 商品赠出)、人力成本。支出类显示总支出。3. 利润:折让后总收入-总支出。)) |
扩展流程 | 2a 用户输入的筛选条件没有符合的记录1.系统提示暂无相关记录 |
特殊需求 | 需要支持导出excel |
用例8 期初建账
项目 | 期初建账 |
---|---|
参与者 | 财务人员 |
触发条件 | 财务人员发起期初建账请求 |
前置条件 | 财务人员被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.财务人员登入系统。2.用户选择期初建账,输入信息(包括添加商品信息(商品分类,某一商品的名称,类别,型号,进价/售价(默认为上年平均),最近进价和最近售价留空),客户信息(客户分类,某一个客户的名称,联系方式等,应收应付(之前遗留)),银行账户信息(名称,余额))。3.系统将信息单独储存起来,同时将此信息作为系统的启动初始状态 |
扩展流程 | 2a 用户输入的信息不符合规范1.系统提示输入格式错误 |
特殊需求 | 期初信息不会被改变并且随时可查。 |
用例9 登记员工信息
项目 | 登记员工信息 |
---|---|
参与者 | 人力资源管理人员 |
触发条件 | 员工入职 |
前置条件 | 用户被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.用户登入系统。2.用户选择登记员工信息,输入信息(姓名、性别、出生日期、手机、工作岗位、基本工资、岗位工资、岗位级别、薪资计算方式、薪资方法方式、工资卡账户)。3.系统为登记的员工创建账号用户重复操作2,3步直到登记完毕 |
扩展流程 | 2a 用户输入的信息不符合规范1.系统提示输入格式错误 |
特殊需求 | 无 |
用例10 设置岗位信息
项目 | 设置岗位信息 |
---|---|
参与者 | 人力资源管理人员 |
触发条件 | 用户发起设置岗位信息请求 |
前置条件 | 用户被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.用户登入系统。2.用户选择设置岗位信息,输入信息(岗位和其对应的基本工资、岗位工资、岗位级别、薪资计算方式、薪资发放方式、扣税信息等制度信息)。3.系统保存相关数据用户重复操作2,3步直到登记完毕 |
扩展流程 | 2a 用户输入的信息不符合规范1.系统提示输入格式错误 |
特殊需求 | 无 |
用例11 打卡管理
项目 | 打卡管理 |
---|---|
参与者 | 人力资源管理人员 |
触发条件 | 每天结束 |
前置条件 | 用户被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.用户登入系统。2.用户选择打卡管理,查看除了总经理外没有打卡的员工,扣除基本工资的1/303.系统保存相关数据 |
扩展流程 | 无 |
特殊需求 | 无 |
用例12 薪酬规则制定
项目 | 薪酬规则制定 |
---|---|
参与者 | 人力资源管理人员 |
触发条件 | 用户发起薪酬规则制定请求 |
前置条件 | 用户被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.用户登入系统。2.用户选择制定薪酬规则,把库存人员和人力资源人员设置为月薪制、销售人员设置为基本工资+提成的制度、总经理设置为年薪制 3.系统保存相关数据 |
扩展流程 | 无 |
特殊需求 | 无 |
用例13 审批单据
项目 | 审批单据 |
---|---|
参与者 | 总经理 |
触发条件 | 用户发起审批单据请求 |
前置条件 | 用户被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.用户登入系统。2.用户选择审批单据,系统显示所有单据的状态 (草稿状态,提交状态,审批后状态)3.用户选择查看、修改或通过审批,系统修改单据的状态 |
扩展流程 | 无 |
特殊需求 | 用户可以批量审批 |
用例14 制定促销策略
项目 | 制定促销策略 |
---|---|
参与者 | 总经理 |
触发条件 | 用户发起制定促销策略请求 |
前置条件 | 用户被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.用户登入系统。2.用户选择制定促销策略,选择起止时间和销售策略(1. 针对不同级别的用户制定促销策略(赠品、价格折让、赠送代金劵)。 2. 制定特价包(组合商品降价)。 3. 制定针对不同总价的促销策略(赠品、赠送代金卷)。)3.所有赠品条件触发后,系统自动建立库存赠送单,由总经理审批通过后,发送消息给库存管理员发放赠品。 |
扩展流程 | 3a 审批不通过1.总经理重新制定促销策略 |
特殊需求 | 无 |
用例15 制定年终奖
项目 | 制定年终奖 |
---|---|
参与者 | 总经理 |
触发条件 | 每年12月底 |
前置条件 | 用户被识别并授权 |
后置条件 | 系统保存相关信息 |
正常流程 | 1.用户登入系统。2.用户选择制定年终奖,系统显示之前 11 个月的工资收入总和3.用户考虑税务问题后根据个人每年综合表现制定年终奖 |
扩展流程 | 无 |
特殊需求 | 无 |
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用 CC BY-NC-SA 4.0 許可協議。轉載請註明來自 King's Backyard!
評論